NCS | RAL | Reflektionsvärde | Mönsterstruktur |
0,36 | JA |
Dörrformat | Solid color |
JA | NEJ |
HPL | |
4100 x 1300 x 0,8 mm MO | 2800 x 2070 x 0,8 mm MO |
Melamin | ||
2800 x 2100 mm | | |
| MO 8, 19 mm | |
HPL: | Högtryckslaminat | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dörrformat: | 2150x915/950/1050/1300x0,8 mm, 2350x1050/1300x0,8 mm | ||||||||||||||||||||||||
Solid Color: | 4100 x 1300 x 1,2 mm | ||||||||||||||||||||||||
Kantlist: | ABS/PP och Melaminkantlist mot förfrågan | ||||||||||||||||||||||||
Ytor: |
|